Cleric Max Shrine Rolls
Level Max Roll Level Max Roll Level Max Roll
1 10 11 72 21 92
2 20 12 74 22 94
3 30 13 76 23 96
4 40 14 78 24 98
5 50 15 80 25 100
6 54 16 82 26 102
7 58 17 84 27 104
8 62 18 86 28 106
9 66 19 88 29 108
10 70 20 90 30 110

Notes

Cleric Max Bias Rolls
Level Max Roll Level Max Roll Level Max Roll
1 2 11 27 21 50
2 5 12 30 22 52
3 7 13 32 23 52
4 10 14 35 24 54
5 12 15 37 25 54
6 15 16 40 26 56
7 17 17 42 27 56
8 20 18 45 28 58
9 22 19 47 29 58
10 25 20 50 30 60

Notes